
HUAWEI Band 11 Purple (55020GVM)
2 197 грн
| Бренд: | HUAWEI |
| Лінійка: | Band 11 |
| Тип: | Фітнес-браслет |
Сумісність |
|
| iOS: | є |
| Android: | є |
Датчики та активності |
|
| Типи фізичної активності: | мультиспорт |
| Пульсометр: | є |
| Пульсоксиметр (SpO₂): | є |
| Підрахунок кроків: | є |
| Відстеження сну: | є |
| Жіночий календар: | є |
Смарт-функції |
|
| Сповіщення про вхідні події: | є |
Дисплей |
|
| Дисплей, тип: | AMOLED |
| Форма дисплею: | прямокутна |
| Діагональ, дюймів: | 1.62 |
| Роздільна здатність: | 286 х 482 |
| Сенсорний: | є |
Корпус |
|
| Розміри корпусу, мм: | 42.6 x 28.2 x 8.99 |
| Матеріал корпусу: | алюміній |
| Колір корпусу: | сірий |
| Пило/вологозахист: | + (5 ATM) |
| Маса, г: | 17 |
Ремінець |
|
| Довжина ремінця, мм: | 130-210 |
| Матеріал ремінця: | фтореластомер |
| Колір ремінця: | Фіолетовий |
| Змінний ремінець: | є |
Акумулятор |
|
| Ємність аккумулятора, мА·год: | 300 |
| Час роботи (типове використання): | до 8 днів |
| Час роботи (максимальна функціональність): | до 14 днів |
| Час роботи (додаткові сценарії використання): | до 3 днів |
Бездротові комунікації |
|
| Bluetooth: | + (BT 6.0) |
Характеристики та комплектацію товару виробник може змінити без повідомлення.












