

Google Pixel 10a 8/128GB Berry (EU, nano sim) no box
19 500 грн
| Бренд: | |
| Лінійка: | Pixel 10a |
| Тип: | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: | Android 16 |
Оснащення |
|
| Оперативна пам’ять, ГБ: | 8 |
| Тип оперативної пам’яті: | LPDDR5X |
| Вбудована пам’ять, ГБ: | 128 |
| Тип вбудованої пам’яті: | UFS 3.1 |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM, eSIM |
| Кількість SIM-карт: | SIM + eSIM |
| Процесор: | Google Tensor G4 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 3,1 |
Акумулятор та зарядка |
|
| Ємність акумулятора, мА·год: | 5100 |
| Потужність дротової зарядки, Вт: | 45 (Power Delivery 3.0) |
| Потужність бездротової зарядки, Вт: | 10 |
Дисплей |
|
| Діагональ, дюйми: | 6,3 |
| Роздільна здатність: | 2424×1080 |
| Тип матриці: | P-OLED |
| PPI: | 422 |
| Співвідношення екран/корпус: | 84,3 |
| Датчик регулювання яскравості: | є |
| Максимальна яскравість, ніт: | 3000 |
| Частота оновлення, Гц: | 120 |
| Особливості дисплея: | Corning Gorilla Glass 7i, HDR support, повна 24-бітна глибина кольору для 16 мільйонів кольорів |
| Виріз в дисплеї: | отвір |
Камера |
|
| Основна камера, МП: | 48 (f/1.7, ширококутна Quad PD Dual Pixel, 82°) + 13 (f/2.2, ультраширококутна, 120°) |
| Кількість основних камер: | 2 |
| Відеозйомка: | 4K (60к/с) |
| Спалах: | є |
| Фронтальна камера, МП: | 16 (f/2.2, ширококутна, 96°) |
| Ультраширококутна камера: | є |
| Оптична стабілізація: | є |
| Особливості камери: | Подвійний світлодіодний спалах, Pixel Shift, Ultra HDR, панорама, Best Take, Super Res Zoom до 8x, gyro-EIS |
Комунікації |
|
| Стандарти зв’язку: | 5G |
| Wi-Fi: | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth: | 6.0 |
| GPS: | + (GPS, GLONASS, Galileo) |
| Аудіо-кодеки: | A2DP, AAC |
| NFC: | є |
| Інтерфейсний роз’єм: | USB Type-C (3.2) |
Корпус |
|
| Висота, мм:
|
153,9 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Товщина, мм: | 9 |
| Маса, г: | 217 |
| Захист від пилу і вологи: | + (IP68) |
| Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки: | пластик/метал |
| Колір корпусу: | червоний |
| Тип клавіатури: | екранне введення |
Додатково |
|
| Сканер відбитка/обличчя: | сканер відбитків пальців на екрані, сканер обличчя |
| Стереодинаміки: | є |
- Додаткова інформація
Додаткова інформація
| Інше | ||
|---|---|---|
|
||













